Confronto grandi impianti
Conto termico | Ecobonus | Certificati bianchi | |
|---|---|---|---|
Tipo incentivo | Conto capitale | Detrazione | Titolo |
Validità | – | 31/12/2027 | – |
Aliquota | Fino al 65% (1) | 50% abitazione principale (36% altri casi) (2) | – |
Massimale incenvito | 65% dei costi ammissibili (1) | 48.000 € (3, 4) | 1 titolo per ogni 11,63 MWh di risparmio prodotto |
Nuovo impianto | no | no (6) | no (6) |
GPL | sì (7) | sì (7) | sì (7) |
Gas naturale | sì (7) | sì (7) | sì (7) |
Biomassa | sì | sì | no (8) |
Gasolio, BTZ | sì | sì | sì |
Modalità erogazione | Bonifico | 10 rate (detr. IRPEF/IRES) | Titoli (9) |
Opzioni secondarie | Sconto in fattura (10) | – | – |
Chi può usufruire | Privati, Aziende, PA | Privati, Aziende | Aziende, PA |
Edifici | Abitazioni, aziende,
serre, etc. | Abitazioni, aziende | Abitazioni, aziende,
serre, etc. sia
climatizzazione sia
calore di processo |
Presentazione richiesta incentivo | 90 giorni dalla
conclusione lavori | 90 giorni da fine
lavori o collaudo | Prima della
realizzazione
dell’intervento |
(1) Valore massimo tra 65% dei costi ammissibili e formula di calcolo basata su generatore e fascia climatica.
(2) Per redditi complessivi superiori a 75.000 € vedi tabella precedente.
(3) Per unità abitativa.
(4) Interpretazione cautelativa in attesa di chiarimento dall’Agenzia delle entrate.
(5) Solo per aziende agricole e forestali rispettando i limiti di cui al punto 7 in aree metanizzate.
(6) Dal 3 agosto 2026 (interpretazione AIEL in attesa di chiarimento del MaSE).
(7) Possibile solo per caldaie con limiti di PP inferiori o uguali a 1 mg/Nm3.
(8) Mandato irrevocabile all’incasso.
(9) Conclusione intervento (entro 120 giorni dall’ultimo pagamento, non rif. alle spese professionali), o (solo per soggetti privati) ultima quota pagata ≥ 10% della spesa.
