Confronto grandi impianti
Conto termico | Ecobonus | Bonus casa | |
|---|---|---|---|
Tipo incentivo | Conto capitale | Detrazione | Detrazione |
Validità | – | 31/12/2027 | – |
Aliquota | – | 50% abitazione principale (36% altri casi)² | – |
Massimale incenvito | 65% dei costi ammissibili ¹ | 48.000 € ³‧⁴ | – |
Nuovo impianto | no | si | si³ |
GPL | no ⁴ | si | si |
Gas naturale | no | si | si |
Biomassa | si | si | no |
Gasolio, BTZ | si | si | si |
Modalità erogazione | Bonifico | 10 rate (detr. IRPEF/IRES) | Titoli⁵ |
Opzioni secondarie | Sconto in fattura ⁶ | – | – |
Chi può usufruire | Privati, Aziende, PA | Privati, Aziende | Aziende, PA |
Edifici | Abitazioni, aziende,
serre, etc. | Abitazioni, aziende | Abitazioni, aziende,
serre, etc. sia
climatizzazione sia
calore di processo |
Presentazione richiesta incentivo | 60 giorni dalla
conclusione lavori | 90 giorni da fine
lavori o collaudo | Prima della
realizzazione
dell’intervento |
¹ Valore massimo tra 65% dei costi ammissibili e formula di calcolo basata su generatore e fascia climatica.
²Per unità abitativa.
³Titoli concessi solo su efficientamento rispetto alla baseline.
⁴Sì per aziende agricole e forestali, solo in zona non metanizzata e Ce=1,5.
⁵I titoli sono a tutti gli effetti dei certificati commercializzabili sul mercato gestito dal GME, il prezzo medio di un titolo è 260 €.
⁶Mandato irrevocabile all’incasso.
